|
Indien Wetter
Der Subkontinent ist ein großes Land mit unterschiedlichen Klimazonen: Im Norden herrscht ein subtropisches Klima mit großen Temperaturunterschieden zwischen Sommer und Winter, aber mit einer relativ kurzen Regenzeit von Mitte Juni bis Mitte September. Wenn Sie Ihren Urlaub in Rajasthan, Agra und/oder Varanasi verbringen möchten, ist die beste Reisezeit von Oktober bis April mit dem angenehmsten Indien Wetter. Insbesondere die Monate Mai und Juni sollten Sie besser meiden. Dann ist es in Delhi um die 40 Grad warm und in der Wüste von Rajasthan kann es noch heißer werden. Im Juli und August lässt es sich hier besser aushalten. Ein regelmäßiger Niederschlag fällt dann zwar, aber nicht so viel, dass Ihre Reise darunter leidet. Im September wird das Wetter wieder heiterer und ab Oktober beginnt dann endlich die eigentliche Reisezeit. Weiter unten finden Sie die Tabellen mit dem Klima für Delhi und Agra sowie mit dem Klima für Varanasi und Kalkutta. Für einen Besuch in Nordwesten (Ladakh) ist es dann schon zu spät. Hier bieten sich Mai bis Oktober als optimale Reisezeit an. Danach wird es in den höhren Lagen ziemlich kalt, auch in Delhi und anderen nördlichen Städten kann es zwischen Dezember und Januar oft überraschend kühl werden. Im Nordosten (Darjeeling, Sikkim) sind die Temperaturen etwas gemäßigter und es fällt auch mehr Regen. Hier finden Sie Details zum Klima in Ladakh und Sikkim. |
|
Im Süden, sowohl in Tamil Nadu als auch in Kerala, ist es das ganze Jahr über tropisch warm mit Temperaturen von etwa dreißig Grad; im Mai und Juni klettern die Temperaturen schon einmal darüber hinaus. Von Oktober bis Anfang Dezember wird der Süden von zwei unterschiedlichen Monsunen heimgesucht. Dann ist das Klima nicht für einen Strandurlaub geeignet, aber dafür können Sie die Monsunfeiern und die aufblühende Vegetation genießen. Klicken Sie hier für das Klima im Südosten und das Klima im Südwesten. Auf den tropischen Malediven herrschen das ganze Jahr über Temperaturen von 30 Grad. Hier kann zwar das ganze Jahr über Regen fallen, dafür man kann hier auch genügend Sonne erwarten. Im September und Oktober fällt verhältnismäßig der meiste Niederschlag und von Januar bis April ist es am trockensten. Von Mai bis Oktober kann manchmal ein kräftiger Wind wehen. |
|
Indien Wetter: Delhi und Agra
| Jan-Feb | Mär-Apr | Mai-Jun | Jul-Aug | Sep-Okt | Nov-Dez | |
| Delhi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonne und Regen 15 Grad | viel Sonne 32 Grad | Sonne und Regen 33 Grad | viel Regen 35 Grad | Regen und Sonne 34 Grad | viel Sonne 20 Grad | |
| Agra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonne und Regen 17 Grad | Sonne 29 Grad | Regen udn Sonne 33 Grad | viel Regen 31 Grad | Regen und Sonne 29 Grad | viel Sonne 23 Grad |
Indien Wetter: Varanasi und Kalkutta
| Jan-Feb | Mär-Apr | Mai-Jun | Jul-Aug | Sep-Okt | Nov-Dez | |
| Varanasi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonne und Regen 17 Grad | Sonne und Regen 28 Grad | Sonne und Regen 34 Grad | viel Regen 30 Grad | Regen und Sonne 29 Grad | viel Sonne 23 Grad | |
| Kalkutta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonne und Regen 22 Grad | Sonne 29 Grad | viel Regen 30 Grad | viel Regen 29 Grad | viel Regen 29 Grad | viel Sonne 23 Grad |
Indien Wetter: Leh/ Ladakh im Nordwesten und Darjeeling/ Sikkim im Nordosten
| Jan-Feb | Mär-Apr | Mai-Jun | Jul-Aug | Sep-Okt | Nov-Dez | |
Leh/ Ladakh; Nordwesten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| vereinzelt Sonne 2 Grad | Sonne und Regen 9 Grad | Sonne und Regen 15 Grad | Sonne und Regen 18 Grad | Sonne und Regen 13 Grad | viel Regen 2 Grad | |
Darjeeling/ Sikkim; Nordosten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| vereinzelt Sonne 6 Grad | vereinzelt Sonne 12 Grad | viel Regen 16 Grad | viel Regen 17 Grad | viel Regen 15 Grad | Sonne und Regen 8 Grad |
Indien Wetter: Chennai und Bangalore (Südosten)
| Dez-Jan | Feb-Mär | Apr-Mai | Jun-Jul | Aug-Sep | Okt-Nov | |
| Chennai | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| viel Sonne 24 Grad | viel Sonne 27 Grad | viel Sonne 31 Grad | viel Sonne 32 Grad | viel Sonne 30 Grad | Sonne und Regen 27 Grad | |
| Bangalore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| viel Sonne 21 Grad | viel Sonne 25 Grad | viel Sonne 28 Grad | viel Sonne, etwas Regen 25 Grad | Sonne und Regen 24 Grad | Sonne und Regen 23 Grad |
Indien Wetter: Goa und Mumbai (Südwesten)
| Dez-Jan | Feb-Mär | Apr-Mai | Jun-Jul | Aug-Sep | Okt-Nov | |
| Goa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| viel Sonne 26 Grad | viel Sonne 27 Grad | viel Sonne, etwas Regen 29 Grad | viel Regen 27 Grad | viel Regen 28 Grad | Sonne und Regen 27 Grad | |
| Mumbai | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| viel Sonne 25 Grad | viel Sonne 26 Grad | viel Sonne 30 Grad | Sonne und Regen 29 Grad | viel Regen 28 Grad | viel Regen 28 Grad |


